Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Marka | HP |
Açıklama | En iyi görüntüleme, üretkenlik ve ergonomi için üretilen çarpıcı modernlikteki iş ekranında stil içerikle buluşuyor. HP EliteDisplay E223 54,6 cm (21,5”) Monitör, gününüzün üstesinden rahatça gelebilmeniz için kesintisiz çok ekranlı dizilim ve 4 yönde ayarlanabilen 3 taraflı, mikro kenarlı bir çerçeveye sahiptir. Tek ayaklı kurulum için uyarlanabilir Create an efficient, compact solution when you mount your compatible HP Desktop Mini PC, Thin Client or Chromebox directly on the column stand using the optional HP B300 PC Mounting Bracket. Sorumlu olun %85 Tüketici Sonrası Geri Dönüştürülmüş plastiklerle TCO Certified Edge gereksinimlerini karşılayan düşük halojenli, ENERGY STAR® sertifikalı, EPEAT® Gold kayıtlı bir ekranla enerji tüketiminiz azaltın ve maliyetleri düşürün. Bölün ve fethedin Ekranın bölümlere ayrılmasını sağlayan ve izinsiz bağlantısı kesilen ekranın ışığını kısarak hırsızlığın önlenmesine yardımcı olan HP Display Assistant yazılımıyla ekranı çalışma biçiminize göre düzenleyin. Sizin olsun Ekranı masadan kaldırmak için HP Tekli Monitör Kolu, çok ekranlı kurulumlar için HP USB Grafik Bağdaştırıcısı veya alan tasarrufu sağlayan ses düzeni için HP S100 Hoparlör Çubuğu gibi isteğe bağlı HP aksesuarlarıyla eksiksiz bir çözüm oluşturun. Tıklama veya aramayla destek Üç yıllık standart sınırlı garantiyle BT yatırımınızın güvende olacağı konusunda içiniz rahat olsun. Korumanızı daha ileriye taşımak için isteğe bağlı bir HP Care hizmeti seçin. |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Ekran boyutu | 21.5" |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Kontrast oranı (dinamik) | 5000000:1 |
HDMI port sayısı | 1 |
DisplayPort | 1 |
Görüntülenen renk sayısı | 16.78 milyon renk |
Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
Yenileme yanıt süresi | 5 ms |
3D uyumu | Hayır |
Ekran özellikleri | LED |
HD türü | Full HD kalitesi |
Görüntüleme teknolojisi | IPS |
Blade length | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+) |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Diagonal ekran boyutu | 54,6 cm |
Piksel aralığı | 0,274 x 0,274 mm |
Yatay tarama aralığı | 30 - 80 kHz |
Dikey tarama alanı | 50 - 60 Hz |
Görüntülenebilir boyut, yatay | 47,6 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | 26,8 cm |
HDCP | Evet |
Gömme hoparlörler | Hayır |
Dahili kamera | Hayır |
Entegre TV ayarlayıcı | Hayır |
Pazar konumlandırması | Home & Office |
Ürün rengi | Siyah, Gümüş |
NVIDIA G-SYNC | Hayır |
AMD FreeSync | Hayır |
İnce istemci kurulmuş | Hayır |
Yerleşik USB yuvası | Evet |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
DVI bağlantı noktası | Hayır |
USB yuvası versiyonu | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Yukarı akış portu sayısı | 1 |
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı | 2 |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Entegre açma/kapama düğmesi | Evet |
VESA montajı | Evet |
Yükseklik ayarı | Evet |
Montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Mil | Evet |
Pivot açısı | 0 - 90° |
Döndürülebilir | Evet |
Fırdöndü | -45 - 45° |
Eğim ayarı | Evet |
Eğim açısı | -5 - 23° |
Yükseklik ayarı | 15 cm |
OSD dilleri | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Almanca, Flemenkçe, İngilizce, İspanyol, Fransızca, İtalyan, Japonca, Portekizce |
OSD dilleri sayısı | 10 |
Tak ve kullan | Evet |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
Güç tüketimi | 18 W |
Yıllık enerji tüketimi | 25 kWh |
Enerji verimlilik sınıfı | A |
AC girdi voltajı | 100 - 240 |
Güç tüketimi (maksimum) | 36 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
Energy Star onaylı | Evet |
EPEAT uyumu | Altın |
Genişlik | 488,3 mm |
Derinlik | 44,6 mm |
Yükseklik | 293,3 mm |
Ağırlık | 2,75 kg |
Genişlik (ayaklı) | 488,3 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 205 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 463,7 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 5,26 kg |
Teknik Özellikler | |
---|---|
EKRAN BOYUTU | 21.5 inch |
TEPKİME SÜRESİ | 5ms |
YENİLEME HIZI | 60Hz |
ÇÖZÜNÜRLÜK | 1920x1080 (Full HD) |
HDMI GİRİŞİ | Var |
DVI GİRİŞİ | Yok |
D-SUB GİRİŞİ | Var |
MULTİMEDİA | Yok |
VESA | Var |
RENK | Gümüş/Siyah |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 1FH45AA |
Marka | HP |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
Garanti (Yıl) | 2 |
![]() |
|||
GENAY BİLGİSAYAR | HESABIM | MÜŞTERİ HİZMETLERİ | İLETİŞİM |
![]() |
Üye Ol | Site Kullanım Şartları | Fidanlık Mahallesi Ataç-1 Sokak 20/5 Kızılay |
Üye Girişi | Ön Bilgilendirme Formu | Çankaya/ANKARA | |
Üyelik Bilgilerim | Üyelik Sözleşmesi | +90 850 241 82 56 | |
Siparişlerim | Mesafeli Satış Sözleşmesi | 0533 068 54 30 - 533 068 54 28 | |
Kıyaslama Lİstem | Gizlilik Ve Güvenlik Politikası | info@genaybilgisayar.com | |
GENAY BİLGİYSAR REKLAM GÜVENLİK SİSTEMLERİ | Alışveriş Listem | İptal Ve İade Koşulları | |
TURZ.İNŞ.GID.SANAY. TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Puanlarım | Garanti Şartları | |
Hakkımızda | Stok Alarm Listem | Ödeme Ve Teslimat | |
Banka Hesap Numaraları | Bildirimlerim | Kişisel Verilerin Korunması | |
![]() |
|||
![]() |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.