Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Marka | HP |
Açıklama | Şimdiye kadarki en ince LCD ekranımız[1] gözlerinizi yormayan zarif bir tasarıma sahiptir. Ayrıca, neredeyse her açıdan net ve canlı görüntüler sunan bu ekran inanılmaz uygun fiyatlıdır. Çerçevesiz ekran Ekran çevreleyen bir çerçeve olmadığı için çok geniş açılı görüntüleme deneyimi çoklu monitör kullanımının yerini alır. Panoramik görünümü paylaşın Son derece geniş 178° yatay ve dikey görüntüleme açılarında muhafaza edilen tutarlı renkler ve görüntü netliğiyle, neredeyse her konumdan canlı detaylar elde edin. Full HD ekran / 1080p ekran Bu etkileyici FHD ekranın sunduğu unutulmaz görüntü kalitesi sayesinde mükemmel görsellere ve net görüntülere hazır olun.[1] Gelişmiş görseller HP Enhance+ çözünürlük, daha net ve daha temiz görüntüler sunmak için gelişmiş gürültü önleme sunarak görüntü kalitesini iyileştirir. Gelişmiş gürültü filtresi, aşırı pozlamayı azaltarak görüntülerinizi vurgular ve daha net fotoğraflar, videolar ve oyunlar elde etmenizi sağlar.[3] Kullanıcı denetimi OSD ayarları HP My Display Smart yazılımı, aynı anda birden fazla uygulama penceresi açmak amacıyla ekranı bölmenizi sağlar ve hızlı bir açılış için kullanıcının tercih ettiği ayarları kaydeder. Yansımayı azaltın Düşük Bulanıklık ekran özelliği sayesinde parlak ekran yüzeylerinde görülmesi normal olan yansıma miktarı, ekran görüntüsünde netlik ve kontrast kaybı olmadan fark edilir derecede azaltılmıştır. Renginizi seçin: Bilgisayarınızı istediğiniz renklerle, size uygun bir tarzda kişiselleştirin.[4] Kolay bağlantı erişimi Daha kolay bir deneyim için tüm bağlantı noktalarınıza basit ve kolay erişimle ekranınızı çabucak bağlayabilirsiniz. Küçük boyutlu, şık tasarım İhtiyacınız olan her şeyi, tek bir zarif pakette elde edin. Tek bir duvar bağlantısıyla kablo dağınıklığını ortadan kaldırın. İnce tasarımı, gelişmiş bilgi işlem deneyimi için daha fazla alan sağlar. Tarzınıza uygun enerji verimliliği HP 22er 54,61 cm (21,5") Ekranı kullanarak çevreye ve bütçenize iyilik yapın. Sıkı enerji verimliliği yönergelerine uygun olan bu ekran, karbon ayak izinizi azaltmanızı sağlar.[5] |
En boy oranı | 16:9 |
Ekran boyutu | 21.5 inch |
Kontrast oranı (dinamik) | 5000000:1 |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Görüntülenen renk sayısı | 16.78 milyon renk |
HDMI port sayısı | 1 |
DisplayPort | Hayır |
Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
Yenileme yanıt süresi | 7 ms |
3D uyumu | Hayır |
Ekran özellikleri | LED |
HD türü | Full HD kalitesi |
Görüntüleme teknolojisi | IPS |
Blade length | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HDCP | Evet |
Piksel yoğunluğu | 0,247 ppi |
Gömme hoparlörler | Hayır |
Dahili kamera | Hayır |
Entegre TV ayarlayıcı | Hayır |
Ürün rengi | Gümüş, Beyaz |
İnce istemci kurulmuş | Hayır |
Yerleşik USB yuvası | Hayır |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
DVI bağlantı noktası | Hayır |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Eğim ayarı | Evet |
Eğim açısı | -5 - 25° |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
Tak ve kullan | Evet |
Güç tüketimi, etkin | 0,3 W |
Güç tüketimi | 20 W |
AC girdi voltajı | 100-240 |
AC girdi frekansı | 50/60 |
Güç tüketimi (maksimum) | 21 W |
Energy Star onaylı | Evet |
EPEAT uyumu | Gümüş |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CB, CE, TUV-BAUART, ISO9241, CSA, CSA-NRTL, FCC, ICES, S-Mark, VCCI, CCC, China CEL, BSMI, KCC, KC, E-standby, EUP Lot 6 and Lot 5, GEMS, MEPS, UKRAINIA, HRN N N0.201, EAC, IEC60950:1999, IS 1121, SASO, SABS IEC 60950-1, NOM, PSB, ISC, C-Tick |
Genişlik | 497,8 mm |
Derinlik | 35,2 mm |
Yükseklik | 301,6 mm |
Ağırlık | 2,07 kg |
Genişlik (ayaklı) | 497,8 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 183,5 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 384,5 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 2,44 kg |
Stand dahildir | Evet |
Pakete dahil kablolar | AC, HDMI, VGA |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Hızlı başlangıç rehberi | Evet |
AC sarma adaptör | Evet |
CD-ROM içinde kullanım kılavuzu | Evet |
Teknik Özellikler | |
---|---|
EKRAN BOYUTU | 21.5 inch |
TEPKİME SÜRESİ | 7ms |
YENİLEME HIZI | 60Hz |
ÇÖZÜNÜRLÜK | 1920x1080 (Full HD) |
HDMI GİRİŞİ | Var |
DVI GİRİŞİ | Yok |
D-SUB GİRİŞİ | Var |
MULTİMEDİA | Yok |
VESA | Yok |
RENK | Beyaz |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | T3M72AA |
Marka | HP |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
Garanti (Yıl) | 2 |
![]() |
|||
GENAY BİLGİSAYAR | HESABIM | MÜŞTERİ HİZMETLERİ | İLETİŞİM |
![]() |
Üye Ol | Site Kullanım Şartları | Fidanlık Mahallesi Ataç-1 Sokak 20/5 Kızılay |
Üye Girişi | Ön Bilgilendirme Formu | Çankaya/ANKARA | |
Üyelik Bilgilerim | Üyelik Sözleşmesi | +90 850 241 82 56 | |
Siparişlerim | Mesafeli Satış Sözleşmesi | 0533 068 54 30 - 533 068 54 28 | |
Kıyaslama Lİstem | Gizlilik Ve Güvenlik Politikası | info@genaybilgisayar.com | |
GENAY BİLGİYSAR REKLAM GÜVENLİK SİSTEMLERİ | Alışveriş Listem | İptal Ve İade Koşulları | |
TURZ.İNŞ.GID.SANAY. TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Puanlarım | Garanti Şartları | |
Hakkımızda | Stok Alarm Listem | Ödeme Ve Teslimat | |
Banka Hesap Numaraları | Bildirimlerim | Kişisel Verilerin Korunması | |
![]() |
|||
![]() |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.