Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Marka | HP |
Açıklama | Şimdiye kadarki en ince LCD ekranımız[1] gözlerinizi yormayan zarif bir tasarıma sahiptir. Ayrıca, neredeyse her açıdan net ve canlı görüntüler sunan bu ekran inanılmaz uygun fiyatlıdır. Çerçevesiz ekran Ekran çevreleyen bir çerçeve olmadığı için çok geniş açılı görüntüleme deneyimi çoklu monitör kullanımının yerini alır. Panoramik görünümü paylaşın Son derece geniş 178° yatay ve dikey görüntüleme açılarında muhafaza edilen tutarlı renkler ve görüntü netliğiyle, neredeyse her konumdan canlı detaylar elde edin. Full HD ekran / 1080p ekran Bu etkileyici FHD ekranın sunduğu unutulmaz görüntü kalitesi sayesinde mükemmel görsellere ve net görüntülere hazır olun.[2] Gelişmiş görseller HP Enhance+ çözünürlük, daha net ve daha temiz görüntüler sunmak için gelişmiş gürültü önleme sunarak görüntü kalitesini iyileştirir. Gelişmiş gürültü filtresi, aşırı pozlamayı azaltarak görüntülerinizi vurgular ve daha net fotoğraflar, videolar ve oyunlar elde etmenizi sağlar.[3] Kullanıcı denetimi OSD ayarları HP My Display Smart yazılımı, aynı anda birden fazla uygulama penceresi açmak amacıyla ekranı bölmenizi sağlar ve hızlı bir açılış için kullanıcının tercih ettiği ayarları kaydeder. Yansımayı azaltın Düşük Bulanıklık ekran özelliği sayesinde parlak ekran yüzeylerinde görülmesi normal olan yansıma miktarı, ekran görüntüsünde netlik ve kontrast kaybı olmadan fark edilir derecede azaltılmıştır. Renginizi seçin: Bilgisayarınızı istediğiniz renklerle, size uygun bir tarzda kişiselleştirin.[4] Kolay bağlantı erişimi Daha kolay bir deneyim için tüm bağlantı noktalarınıza basit ve kolay erişimle ekranınızı çabucak bağlayabilirsiniz. Küçük boyutlu, şık tasarım İhtiyacınız olan her şeyi, tek bir zarif pakette elde edin. Tek bir duvar bağlantısıyla kablo dağınıklığını ortadan kaldırın. İnce tasarımı, gelişmiş bilgi işlem deneyimi için daha fazla alan sağlar. Tarzınıza uygun enerji verimliliği HP 24er 60,45 cm (23,8") Ekranı kullanarak çevreye ve cüzdanınıza bir iyilik yapın. Sıkı enerji verimliliği yönergelerine uygun olan bu ekran, karbon ayakizinizi azaltmanızı sağlar.[5] |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Ekran boyutu | 23.8" |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Kontrast oranı (dinamik) | 10000000:1 |
Görüntülenen renk sayısı | 16.78 milyon renk |
HDMI port sayısı | 1 |
DisplayPort | Hayır |
Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
Yenileme yanıt süresi | 7 ms |
3D uyumu | Hayır |
Ekran özellikleri | LED |
HD türü | Full HD kalitesi |
Görüntüleme teknolojisi | IPS |
Blade length | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Diagonal ekran boyutu | 60,45 cm |
Piksel aralığı | 0,274 x 0,274 mm |
HDCP | Evet |
Gömme hoparlörler | Hayır |
Dahili kamera | Hayır |
Entegre TV ayarlayıcı | Hayır |
Ürün rengi | Gümüş, Beyaz |
İnce istemci kurulmuş | Hayır |
Yerleşik USB yuvası | Hayır |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
DVI bağlantı noktası | Hayır |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Entegre açma/kapama düğmesi | Evet |
VESA montajı | Hayır |
Yükseklik ayarı | Hayır |
Eğim ayarı | Evet |
Eğim açısı | -5 - 25° |
Tak ve kullan | Evet |
Güç tüketimi, etkin | 0,3 W |
Güç tüketimi | 21 W |
Yıllık enerji tüketimi | 28 kWh |
Enerji verimlilik sınıfı | A |
AC girdi voltajı | 100-240 |
AC girdi frekansı | 50/60 |
Güç tüketimi (maksimum) | 25 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,12 W |
Çalışma ısısı aralığı | 5 - 35 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 60 °C |
Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
Çalışmama nemi | 5 - 95% |
Energy Star onaylı | Evet |
EPEAT uyumu | Gümüş |
Genişlik | 539,8 mm |
Derinlik | 35,7 mm |
Yükseklik | 322,9 mm |
Ağırlık | 2,65 kg |
Genişlik (ayaklı) | 539,8 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 183,5 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 408,8 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 3,04 kg |
Teknik Özellikler | |
---|---|
EKRAN BOYUTU | 23.8 inch |
TEPKİME SÜRESİ | 7ms |
YENİLEME HIZI | 60Hz |
ÇÖZÜNÜRLÜK | 1920x1080 (Full HD) |
HDMI GİRİŞİ | Var |
DVI GİRİŞİ | Yok |
D-SUB GİRİŞİ | Var |
MULTİMEDİA | Yok |
VESA | Yok |
RENK | Gümüş |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | T3M80AA |
Marka | HP |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
Garanti (Yıl) | 2 |
![]() |
|||
GENAY BİLGİSAYAR | HESABIM | MÜŞTERİ HİZMETLERİ | İLETİŞİM |
![]() |
Üye Ol | Site Kullanım Şartları | Fidanlık Mahallesi Ataç-1 Sokak 20/5 Kızılay |
Üye Girişi | Ön Bilgilendirme Formu | Çankaya/ANKARA | |
Üyelik Bilgilerim | Üyelik Sözleşmesi | +90 850 241 82 56 | |
Siparişlerim | Mesafeli Satış Sözleşmesi | 0533 068 54 30 - 533 068 54 28 | |
Kıyaslama Lİstem | Gizlilik Ve Güvenlik Politikası | info@genaybilgisayar.com | |
GENAY BİLGİYSAR REKLAM GÜVENLİK SİSTEMLERİ | Alışveriş Listem | İptal Ve İade Koşulları | |
TURZ.İNŞ.GID.SANAY. TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Puanlarım | Garanti Şartları | |
Hakkımızda | Stok Alarm Listem | Ödeme Ve Teslimat | |
Banka Hesap Numaraları | Bildirimlerim | Kişisel Verilerin Korunması | |
![]() |
|||
![]() |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.