Performans |
Işlemci | Intel Core i5-1130G7 (4C / 8T, 1.8 / 4.0GHz, 8MB) |
Grafik | Tümleşik Intel Iris Xe Grafikleri |
Chipset | Intel SoC Platformu |
Bellek | 16GB Lehimli LPDDR4x-4266 |
Depolama | 256 GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe |
Depolama Desteği | Bir sürücü, 1 TB M.2 2242 SSD'ye kadar |
Kamera | Ön 5.0MP (RGB / IR) Gizlilik Panjur / Arka Dünya 8.0MP Bakan |
Mikrofon | 2x, Dizi |
Hoparlör | Stereo hoparlörler, Realtek ALC3306-GRT codec, 1W x2, Dolby Audio |
Sensör | - İvyometre (G) sensörü
- Salon sensörü
- Jiroskop sensörü
- Eğim ölçer sensörü
|
Vibratör | Vibratör yok |
Pil | Entegre 42Wh |
Maksimum Pil Ömrü | MobileMark 2018: 10,36 saat JEITA 2,0: 12,42 saat |
Şarj Süresi | Operasyonda: 2.0 saat Kapalı ~%80: 0.83 saat Kapalı ~%100: 2.0 saat |
Güç Bağdaştırıcısı | 65W USB-C İnce |
Tasarım |
Görüntü | 12,3" FHD (1920x1280) IPS 400nits AR (yansıma önleyici) / AS (leke önleyici) |
Dokunmatik ekran | 10 noktalı Çoklu dokunma |
Kasa Malzemesi | Magnezyum-alüminyum |
Klavye | Arkadan aydınlatmalı, Türkçe |
Kalem | Lenovo Dijital Kalem |
Boyutlar (WxDxH) | 283,3 x 217,8 x 5,7 mm (11,15 x 8,57 x 0,22 inç) |
Ağırlık | 340 g (0,75 lbs) |
Servis Talebi Rengi | Siyah |
Yazılım |
İşletim Sistemi | Windows 10 Pro 64, Türkçe / İngilizce |
Paketlenmiş Yazılım | Hiçbiri |
Bağlantı |
WLAN + Bluetooth | Intel AX201 11ax, 2x2 + BT5.1 |
Wwan | Hiçbiri |
Nfc | Hiçbiri |
SIM Kart | Hiçbiri |
Standart Bağlantı Noktaları | - 1x Nano-SIM kart yuvası
- 1x Pogo pin konnektörü (8 noktalı)
- 1x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (destek veri aktarımı, Power Delivery 3.0 ve DisplayPort 1.4)
- 1x kulaklık / mikrofon kombo jakı (3,5 mm)
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (destek veri aktarımı, Power Delivery 3.0 ve DisplayPort 1.4)
|
Monitör Kablosu | Hiçbiri |
Takma | ThinkPad X12 Folio Klavye (Pogo Pin, Çıkarılabilir) |
GÜVENLİk VE GİzLİLİk |
Güvenlik Çipi | Ayrı TPM 2.0 |
Parmak İzi Okuyucusu | Dokunmatik Stil, Çip üzerinde Eşleştirme |
Yönetilebilir -lik |
Sistem Yönetimi | Hiçbiri |
Hizmet |
Temel Garanti | 3 yıllık, Depo |
Dahil Yükseltme | 3Y Depo/CCI'den 3Y Yerinde yükseltme (5WS0A23006) |
Aksesuar -lar |
Paketlenmiş Aksesuarlar | Hiçbiri |
Sertifikalar |
Yeşil Sertifikalar | - EPEAT Altın (tablet modu)
- EPEAT Gümüş (dizüstü bilgisayar modu)
- ENERJİ YILDIZI 8.0
- Düşük Halojen
- ErP Lot 3
- RoHS uyumlu
- TCO Sertifikalı 8.0
- FAA Sertifikalı
|
Mil-Spec Testi | MIL-STD-810H askeri testi geçti |