| PERFORMANS |
| Işlemci | Intel® Xeon® w9-3475X, 36C (36P + 0E) / 72T, 2.2 / 4.8GHz, 82.5MB |
| İşlemci Soketleri | 1x FCLGA4677 |
| Ayrık Grafikler | 1 adet NVIDIA® RTX A2000 12 GB |
| Yonga seti | Intel® W790 Yonga Seti |
| Bellek | 2 adet 16 GB RDIMM DDR5-4800 ECC |
| Bellek Yuvaları | 8 DDR5 DIMM yuvası, 8 kanal uyumlu |
| Maksimum Bellek | 1 TB'a kadar (8x 128 GB 3DS-RDIMM) |
| PCIe NVMe Denetleyici | Entegre NVMe® Denetleyici, RAID olmayan |
| PCIe NVMe Sürücüsü | 1x 1 TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performanslı NVMe® Opal |
| SATA Denetleyici | Yerleşik Intel® RSTe SATA |
| SATA/SAS Sürücüsü | - |
| Depolama Desteği | En fazla on bir sürücü (3x 3,5" SATA HDD + 8x M.2 SSD) veya 9 sürücü (9x M.2 SSD) • Her biri 12 TB'a kadar 3,5" HDD • Her biri 4 TB veya 2 TB'a kadar M.2 SSD (bkz. |
| Ses Çipi | Yüksek Tanımlı (HD) Ses, Realtek® ALC897-Q codec |
| Güç kaynağı | 1000W Platin Sabit |
| TASARIM |
| Klavye | USB Geleneksel Klavye, Siyah, Türkçe |
| Fare | USB Calliope Fare, Siyah |
| Genişleme Yuvaları | 4x PCIe 5.0 yuvası ve 3x PCIe 4.0 yuvası ile 7® PCIe yuvasını destekler. • Yuva 1: PCIe 5.0 x16, tam yükseklikte, tam uzunlukta, 75 W, çift genişlik • Yuva 2: PCIe 4.0 x8, tam yükseklikte, tam uzunlukta, 25W • Yuva 3: PCIe 5.0 x16, tam yükseklikte, tam uzunlukta, 75 W, çift genişlik • Yuva 4: PCIe 4.0 x4, tam yükseklikte, tam uzunlukta, 25W • Yuva 5: PCIe 5.0 x16, tam yükseklikte, tam uzunlukta, 75 W, çift genişlik • Yuva 6: PCIe 4.0 x16, tam yükseklikte, tam uzunlukta, 75 W • Yuva 7: PCIe 5.0 x4, tam yükseklikte, tam uzunlukta, 25W |
| M.2 Yuvaları | 9 adede kadar M.2 SSD: • 3 adet yerleşik yuva, 3. M.2 yuvası dikeydir ve isteğe bağlı tutucu gereklidir • Quad M.2 - PCIe® Gen 5 adaptörü (PCIe 5.0 x4) veya Quad M.2 - PCIe Gen 3 (PCIe 3.0 x4) adaptörü aracılığıyla 4 • HDD yuvası üzerinden 2 veya önden erişimli M.2 yuvası üzerinden 1 (birini seçin) |
| Koy | Üç dahili disk yuvası ve bir önden erişimli M.2 yuvası: • Yuva 1, bir adet 3,5" HDD'yi destekler, standart, M.2 SSD için isteğe bağlı destek • Bay 2, bir adet 3,5" HDD'yi, standart, M.2 SSD için isteğe bağlı desteği destekler • Bölme 3, isteğe bağlı olarak bir adet 3,5" HDD'yi destekler • Önden erişimli M.2 yuvası, isteğe bağlı bir M.2 SSD'yi destekler |
| Boyutlar (GxDxY) | 175 x 508 x 434,4 mm (6,9 x 20 x 17,1 inç, ayaklı) |
| Weight | 24,5 kg (50,0 lb, maksimum yapılandırma) |
| CONNECTIVITY |
| Onboard Ethernet | Intel® I219-LM + Marvell AQtion AQC-113C, 2x RJ-45, GbE + 10GbE |
| Optional Ethernet | - |
| WLAN + Bluetooth | - |
| Card Reader | 15-in-1 Card Reader |
| Front Ports | 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Optional Front Ports (configured) | - 2x USB-C® 3.2 Gen 2
- 2x USB 3.2 Gen 2
|
| Rear Ports | - 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0)
- 1x USB-C® (USB 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2), data transfer only
- 3x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2)
- 1x Ethernet (10GbE RJ-45)
- 1x Ethernet (GbE RJ-45)
- 1x line-in (3.5mm)
- 1x line-out (3.5mm)
|
| Optional Rear Ports (configured) | - |
| SECURITY & PRIVACY |
| Security Chip | Discrete TPM 2.0, TCG certified, FIPS 140-2 certified |
| Physical Locks | - Access panel lock kit with common key
- Kensington® Security Slot™, 3 x 7 mm
|
| Cover Lock | Lock Kit with Common Key |
| Kasaya İzinsiz Giriş Anahtarı | Kasaya İzinsiz Giriş Anahtarı |
| YÖNETİLEBİLİR -LİK |
| Sistem Yönetimi | Intel AMT 16 ile Intel® vPro® Enterprise |
| Tanılayıcı | QR kodlu Ön Teşhis Paneli |