| PERFORMANS |
| Işlemci | Intel® Xeon® w7-2495X, 24C (24P + 0E) / 48T, 2.5 / 4.8GHz, 45MB |
| İşlemci Soketleri | 1x FCLGA4677 |
| Ayrık Grafikler | 1 adet NVIDIA® RTX A2000 12 GB |
| Yonga seti | Intel® W790 Yonga Seti |
| Bellek | 2 adet 16 GB RDIMM DDR5-4800 ECC |
| Bellek Yuvaları | 8 DDR5 DIMM yuvası, 4 kanal özellikli |
| Maksimum Bellek | 512 GB'a kadar (8x 64 GB RDIMM) |
| PCIe NVMe Denetleyici | Entegre NVMe® Denetleyici, RAID olmayan |
| PCIe NVMe Sürücüsü | 1x 1 TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performanslı NVMe® Opal |
| SATA Denetleyici | Yerleşik Intel® RSTe SATA |
| SATA/SAS Sürücüsü | - |
| Depolama Desteği | On adede kadar sürücü (3x 3,5" SATA HDD + 7x M.2 SSD) • Her biri 12 TB'a kadar 3,5" HDD • Her biri 4 TB veya 2 TB'a kadar M.2 SSD (bkz. |
| Ses Çipi | Yüksek Tanımlı (HD) Ses, Realtek® ALC897-Q codec |
| Güç kaynağı | 1000W Platin Sabit |
| TASARIM |
| Klavye | USB Geleneksel Klavye, Siyah, Türkçe |
| Fare | USB Calliope Fare, Siyah |
| Genişleme Yuvaları | 6x® PCIe 2 yuvası ve 5.0x PCIe 4 yuvası ile 4.0 PCIe yuvasını destekler. • Yuva 1: PCIe 5.0 x16, tam yükseklikte, tam uzunlukta, 75 W, çift genişlikte, CPU ile • Yuva 2: PCIe 4.0 x4, tam yükseklikte, tam uzunlukta, 25 W, PCH • Yuva 3: PCIe 5.0 x16, tam yükseklikte, tam uzunlukta, 75 W, çift genişlikte, CPU ile • Yuva 4: PCIe 4.0 x4, tam yükseklikte, tam uzunlukta, 25 W, PCH • Yuva 5: PCIe 4.0 x8, tam yükseklikte, tam uzunlukta, 25 W, CPU ile • Yuva 6: PCIe 4.0 x4, tam yükseklikte, tam uzunlukta, 25 W, PCH ile |
| M.2 Yuvaları | 7 adede kadar M.2 SSD: • 2 yerleşik yuva, PCIe® 4.0 x4 • • Quad M.2 - PCIe Gen 5 adaptörü (PCIe 5.0 x4) veya Quad M.2 - PCIe Gen 3 (PCIe 3.0 x4) adaptörü aracılığıyla 4 • 1 adet önden erişimli M.2 yuvası, PCIe 4.0 x4 |
| Koy | Üç dahili disk yuvası ve bir önden erişimli M.2 yuvası: • Yuva 1, standart olarak bir adet 3,5" HDD'yi destekler • Yuva 2, standart olarak bir adet 3,5" HDD'yi destekler • Bölme 3, isteğe bağlı olarak bir adet 3,5" HDD'yi destekler • Önden erişimli M.2 yuvası, isteğe bağlı bir M.2 SSD'yi destekler |
| Boyutlar (GxDxY) | 165 x 453,9 x 446 mm (6,5 x 17,9 x 17,6 inç, ayaklı) |
| Ağırlık | 19 kg (41,9 lb, maksimum yapılandırma) |
| BAĞLANTI |
| Onboard Ethernet | Intel® I219-LM, 1x GbE RJ-45 |
| Optional Ethernet | - |
| WLAN + Bluetooth | - |
| Card Reader | 15-in-1 Card Reader |
| Front Ports | 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Optional Front Ports (configured) | - 2x USB-C® 3.2 Gen 2
- 2x USB 3.2 Gen 2
|
| Rear Ports | - 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0)
- 1x USB-C® (USB 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2), data transfer only
- 3x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2)
- 1x Ethernet (GbE RJ-45)
- 1x line-in (3.5mm)
- 1x line-out (3.5mm)
|
| Optional Rear Ports (configured) | - |
| SECURITY & PRIVACY |
| Security Chip | Discrete TPM 2.0, TCG certified, FIPS 140-2 certified |
| Physical Locks | Kensington® Security Slot™, 3 x 7 mm |
| Cover Lock | - |
| Kasaya İzinsiz Giriş Anahtarı | Kasaya İzinsiz Giriş Anahtarı |
| YÖNETİLEBİLİR -LİK |
| Sistem Yönetimi | Intel AMT 16 ile Intel® vPro® Enterprise |
| Tanılayıcı | QR kodlu Ön Teşhis Paneli |
| HİZMET |
| Temel Garanti | 3 yıllık, Yerinde |
| Dahil Edilen Yükseltme | 3Y Premier TS WHB (CPN) |