Hardware Specifications | |
---|---|
802.3af/802.3at PoE Injector Port | 16 |
10/100BASE-TX MDI/MDIX Ports | 16 |
10/100/1000BASE-T MDI/MDIX Ports | 2 |
1000BASE-X SFP/mini-GBIC Slots | 2 |
Switch Architecture | Store-and-Forward |
Switch Fabric | 11.2Gbps/non-blocking |
Switch Throughput@64 bytes | 8.3Mpps@64bytes |
MAC Address Table | 8K entries |
Maximum Frame Size | 9216 bytes |
Flow Control | IEEE 802.3x pause frame for full duplex; back pressure for half duplex |
LED Indicators | System:
10/100BASE-TX RJ45 Interfaces:
1000BASE-X SFP Interfaces:
1000BASE-T TP Interfaces:
|
LCD Monitor (W x D) | 40.6 x 30.5 mm, 2-inch |
Button | Menu, Enter, Back, Up and Down |
Dimensions (W x D x H) | 233 x 440 x 44 mm (1U height) |
Enclosure | Metal |
Weight | 3.4kg |
Power Requirements | AC 100~240V, 50/60Hz, 5A max. |
Power Consumption/Dissipation | Max. 330 watts/1132 BTU |
Thermal Fan | 3 |
ESD Protection | Contact Discharge of ±6KV DC Air Discharge of ±8KV DC |
Surge Immunity | ±6KV |
Power over Ethernet | |
PoE Standard | IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE |
PoE Power Supply Type | End-span |
PoE Power Output | Per port 54V DC, 300mA. max. 15.4 watts (IEEE 802.3af) Per port 54V DC, 600mA. max. 30 watts (IEEE 802.3at) |
Power Pin Assignment | 1/2 (+), 3/6 (-) |
PoE Power Budget | 300 watts |
Max. Number of Class 2 PDs | 16 |
Max. Number of Class 3 PDs | 16 |
Max. Number of Class 4 PDs | 11 |
Standards Conformance | |
Regulatory Compliance | FCC Part 15 Class A, CE |
Standards Compliance | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab Gigabit 1000BASE-T IEEE 802.3z Gigabit SX/LX IEEE 802.3x flow control and back pressure IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) |
Environment | |
Operating | Temperature: -10 ~ 60 degrees C Relative Humidity: 10 ~ 90% (non-condensing) * Temperature: < 40 degrees C; Humidity: < 90% Temperature: > 40 degrees C; Humidity: < 50% |
Storage | Temperature: -10 ~ 70 degrees C Relative Humidity: 5 ~ 90% (non-condensing) |
Ordering Information | |
---|---|
FGSW-1822VHP | 16-Port 10/100TX 802.3at PoE + 2-Port Gigabit TP + 2-Port SFP Ethernet Switch with LCD PoE Monitor |
Accessories | |
---|---|
MGB-Series Transceiver | 1000BASE-SX/LX SFP Transceiver |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PL-FGSW-1822VHP |
Marka | PLANET |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
![]() |
|||
GENAY BİLGİSAYAR | HESABIM | MÜŞTERİ HİZMETLERİ | İLETİŞİM |
![]() |
Üye Ol | Site Kullanım Şartları | Fidanlık Mahallesi Ataç-1 Sokak 20/5 Kızılay |
Üye Girişi | Ön Bilgilendirme Formu | Çankaya/ANKARA | |
Üyelik Bilgilerim | Üyelik Sözleşmesi | +90 850 241 82 56 | |
Siparişlerim | Mesafeli Satış Sözleşmesi | 0533 068 54 30 - 533 068 54 28 | |
Kıyaslama Lİstem | Gizlilik Ve Güvenlik Politikası | info@genaybilgisayar.com | |
GENAY BİLGİYSAR REKLAM GÜVENLİK SİSTEMLERİ | Alışveriş Listem | İptal Ve İade Koşulları | |
TURZ.İNŞ.GID.SANAY. TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Puanlarım | Garanti Şartları | |
Hakkımızda | Stok Alarm Listem | Ödeme Ve Teslimat | |
Banka Hesap Numaraları | Bildirimlerim | Kişisel Verilerin Korunması | |
![]() |
|||
![]() |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.