DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Arabirim | • Uplink: 1× 10/100/1000 Mbps Ethernet Port • Downlink: 1× 10/100/1000 Mbps Ethernet Port |
Fiziksel Güvenlik Kilidi | No |
Buton | LED/Wi-Fi Button, RESET |
Güç Kaynağı | 802.3af/802.3at PoE |
Güç Tüketimi | 7 W |
Dimensions | 3.4 × 3.4 × 1.2 in (86.8 × 86.8 × 30.2 mm) |
Anten | 2 Dual-Band Antennas • 2.4 GHz: 2× 4 dBi • 5 GHz: 2× 3.6 dBi |
Montaj | Wall Plate Mounting |
Hardware Watch Dog | Yes |
KABLOSUZ ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Kablosuz Standartlar | IEEE 802.11n/g/b/ac |
Frekans | 2.4 GHz and 5 GHz |
Bağlantı Hızı | • 5 GHz: Up to 867 Mbps • 2.4 GHz: Up to 300 Mbps |
Kablosuz Fonksiyonlar | • 16 SSIDs (Up to 8 SSIDs on each band) • Enable/Disable Wireless Radio • Automatic Channel Assignment • Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) • QoS(WMM) • Load Balance • Rate Limit • Reboot Schedule • Wireless Schedule • Wireless Statistics based on SSID/AP/Client • MU-MIMO • Band Steering • Beamforming |
Kablosuz Güvenlik | • Captive Portal Authentication • Access Control • Wireless Mac Address Filtering • Wireless Isolation Between Clients • SSID to VLAN Mapping • Local LAN port based VLAN • Rogue AP Detection • 802.1X Support • 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
İletim Gücü | CE: • ≤20 dBm (2.4 GHz, EIRP) • ≤23 dBm (5 GHz, EIRP) |
YÖNETİM | |
---|---|
Omada App | Yes |
Centralized Management | • Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
Cloud Access | Yes (Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller) |
Eposta Uyarı | Yes |
LED Açık/Kapalı Kontrolü | Yes |
MAC Erişim Kontrolü Yönetimi | Yes |
SNMP | v1,v2c |
Yerel/Uzak Sistem Günlüğü Kaydı | Local/Remote Syslog |
SSH | Yes |
Web-tabanlı Yönetim | HTTP/HTTPS |
L3 Yönetim | Yes |
Multi-site Yönetim | Yes |
Management VLAN | Yes |
DİĞERLERİ | |
---|---|
Sertifika | CE, RoHS |
Paket İçeriği | • Omada AC1200 Wireless MU-MIMO Gigabit Wall-Plate Access Point EAP230-Wall • Installation Guide • Mounting Screw |
Sistem Gereksinimleri | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 |
Ortam | • Operating Temperature: 0–40 ? (32–104 ?) • Storage Temperature: -40–70 ? (-40–158 ?) • Operating Humidity: 10–90% RH non-condensing • Storage Humidity: 5–90% RH non-condensing |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | EAP230-WALL |
Marka | TP-LINK |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.