DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Arabirim | Gigabit Ethernet (RJ-45) Port *2 (Support IEEE802.3af PoE and Passive PoE ) |
Fiziksel Güvenlik Kilidi | Yes |
Buton | Reset |
Güç Kaynağı | 802.3af/A PoE 48V Passive PoE (+4,5pins; -7,8pins. PoE Adapter Included) |
Güç Tüketimi | 12.3 W |
Boyutlar ( W X D X H ) | 8.1 × 7.1 × 1.5 in. (205.5 × 181.5 × 37.1 mm) |
Anten Tipi | Internal Omni 2.4GHz: 3* 3.5dBi 5GHz: 3*4dBi |
Montaj | Ceiling /Wall Mounting (Kits included) |
Hardware Watch Dog | Yes |
KABLOSUZ ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Kablosuz Standartlar | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
Frekans | 2.4GHz and 5GHz |
Bağlantı Hızı | 5GHz:Up to 1300Mbps 2.4GHz:Up to 450Mbps |
Kablosuz Fonksiyonlar | Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 for each band) Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) MU-MIMO Seamless Roaming Band Steering Load Balance Airtime Fairness Beamforming Rate Limit Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
Kablosuz Güvenlik | Captive Portal Authentication Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
İletim Gücü | CE? ≤20dBm(2.4GHz) ≤23dBm(5GHz) FCC: ≤24dBm(2.4GHz) ≤24dBm(5GHz) |
YÖNETİM | |
---|---|
Omada App | Yes |
Centralized Management | Omada Software Controller OC200 |
Cloud Access | Yes (Through Omada Software Controller or OC200) |
Eposta Uyarı | Yes |
LED Açık/Kapalı Kontrolü | Yes |
MAC Erişim Kontrolü Yönetimi | Yes |
SNMP | Yes |
Yerel/Uzak Sistem Günlüğü Kaydı | Local/Remote Syslog |
SSH | Yes |
Web-tabanlı Yönetim | HTTP/HTTPS |
L3 Yönetim | Yes |
Multi-site Yönetim | Yes |
Management VLAN | Yes |
DİĞERLERİ | |
---|---|
Sertifika | CE, FCC, RoHS |
Paket İçeriği | AC1750 Wireless MU-MIMO Gigabit Ceiling Mount Access Point EAP245 Gigabit Passive PoE Adapter Power Cord Mounting Kits Installation Guide |
Sistem Gereksinimleri | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
Ortam | Operating Temperature: 0?~40? (32?~104?) Storage Temperature: -40?~70? (-40?~158?) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | EAP245 |
Marka | TP-LINK |
Stok Durumu | Var |
![]() |
|||
GENAY BİLGİSAYAR | HESABIM | MÜŞTERİ HİZMETLERİ | İLETİŞİM |
![]() |
Üye Ol | Site Kullanım Şartları | Fidanlık Mahallesi Ataç-1 Sokak 20/5 Kızılay |
Üye Girişi | Ön Bilgilendirme Formu | Çankaya/ANKARA | |
Üyelik Bilgilerim | Üyelik Sözleşmesi | +90 850 241 82 56 | |
Siparişlerim | Mesafeli Satış Sözleşmesi | 0533 068 54 30 - 533 068 54 28 | |
Kıyaslama Lİstem | Gizlilik Ve Güvenlik Politikası | info@genaybilgisayar.com | |
GENAY BİLGİYSAR REKLAM GÜVENLİK SİSTEMLERİ | Alışveriş Listem | İptal Ve İade Koşulları | |
TURZ.İNŞ.GID.SANAY. TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Puanlarım | Garanti Şartları | |
Hakkımızda | Stok Alarm Listem | Ödeme Ve Teslimat | |
Banka Hesap Numaraları | Bildirimlerim | Kişisel Verilerin Korunması | |
![]() |
|||
![]() |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.