Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
To integrate voice, data and video service on one network, the switch applies rich QoS policies. Administrator can designate the priority of the traffic based on a variety of means including Port Priority, 802.1P Priority and DSCP Priority, to ensure that voice and video are always clear, smooth and jitter free.In conjunction with the Voice VLAN the switch supports, the voice applications will operate with much smoother performance.
Abundant Layer 2 FeaturesFor more application of layer 2 switches, TL-SG2008 supports a complete lineup of layer 2 features, including 802.1Q tag VLAN, Port Isolation, Port Mirroring, STP/RSTP/MSTP; Link Aggregation Control Protocol and 802.3x Flow Control function. Any more, the switches provide advanced features for network maintenance such as Loop Back Detection, Cable Diagnostics and IGMP Snooping. IGMP Snooping ensures the switch intelligently forward the multicast stream only to the appropriate subscribers while IGMP throttling & filtering restrict each subscriber on a port level to prevent unauthorized multicast access.
TL-SG2008 is easy to use and manage. It supports various user-friendly standard management features, such as intuitive web-based Graphical User Interface(GUI) or industry-standard Command Line Interface(CLI). SNMP (v1/2/3) and RMON support enables the switch to be polled for valuable status information and send traps on abnormal events.
DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Standartlar ve Protokoller | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x |
Arabirim | 8 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto-Negotiation/Auto MDI/MDIX) |
Ağ Medyası | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m) |
Fan Sayısı | Fanless |
Güç Kaynağı | 100~240VAC, 50/60Hz External Power Adapter(Output: 12VDC/1A) |
Güç Tüketimi | Maximum: 6.42W (220V/50Hz) |
Boyutlar ( W X D X H ) | 8.2* 4.9* 1.0 in. (209* 126* 26mm) |
PERFORMANS | |
---|---|
Bandwidth/Backplane | 16Gbps |
Paket Yönlendirme Hızı | 11.9Mpps |
MAC Adres Tablosu | 8k |
Jumbo Frame | 9216 Bytes |
YAZILIM ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Quality of Service | Support 802.1p CoS/DSCP priority Support 4 priority queues Queue scheduling: SP, WRR, SP+WRR Port/Flow- based Rate Limiting Voice VLAN |
L2 Özellikleri | IGMP Snooping V1/V2/V3 802.3ad LACP (Up to 6 aggregation groups, containing 4 ports per group) Spanning Tree STP/RSTP/MSTP BPDU Filtering/Guard TC/Root Protect Loop back detection 802.3x Flow Control |
VLAN | Supports up to 512 VLANs simultaneously (out of 4K VLAN IDs) |
Erişim Kontrol Listesi | L2~L4 package filtering based on source and destination MAC address, IP address, TCP/UDP ports, 802.1p, DSCP, protocol and VLAN ID Time Range Based |
Güvenlik | SSH v1/v2 SSL v2/v3/TLSv1 Port Security Broadcast/Multicast/Unknown unicast Storm Control 802.1x and Radius Authentication、IP-Mac-Port-VID Binding、ARP Inspection、DHCP Snooping、DoS Defend |
Yönetim | Web-based GUI and CLI management SNMP v1/v2c/v3, compatible with public MIBs and TP-LINK private MIBs RMON (1, 2, 3, 9 groups) CPU Monitoring Port Mirroring Time Setting: SNTP Firmware Upgrade: TFTP & Web System Diagnose: VCT SYSLOG & Public MIBS |
DİĞERLERİ | |
---|---|
Sertifika | CE, FCC, RoHS |
Paket İçeriği | TL-SG2008 Power Adapter Installation Guide Resource CD Rubber Feet |
Sistem Gereksinimleri | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Ortam | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Kullanım Tipi | Rack Tipi |
Port Sayısı | 8 Port |
Veri Transferi | 10/100/1000 Mbps |
Yönetim | Var |
SFP Port | Yok |
POE Port | Yok |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | TL-SG2008 |
Marka | TP-LINK |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
Garanti (Yıl) | 2 |
![]() |
|||
GENAY BİLGİSAYAR | HESABIM | MÜŞTERİ HİZMETLERİ | İLETİŞİM |
![]() |
Üye Ol | Site Kullanım Şartları | Fidanlık Mahallesi Ataç-1 Sokak 20/5 Kızılay |
Üye Girişi | Ön Bilgilendirme Formu | Çankaya/ANKARA | |
Üyelik Bilgilerim | Üyelik Sözleşmesi | 0312 434 42 00 | |
Siparişlerim | Mesafeli Satış Sözleşmesi | 0533 068 54 30 - 533 068 54 28 | |
Kıyaslama Lİstem | Gizlilik Ve Güvenlik Politikası | info@genaybilgisayar.com | |
GENAY BİLGİYSAR REKLAM GÜVENLİK SİSTEMLERİ | Alışveriş Listem | İptal Ve İade Koşulları | |
TURZ.İNŞ.GID.SANAY. TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Puanlarım | Garanti Şartları | |
Hakkımızda | Stok Alarm Listem | Ödeme Ve Teslimat | |
Banka Hesap Numaraları | Bildirimlerim | Kişisel Verilerin Korunması | |
![]() |
|||
![]() |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.